↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 (폐 기) |
계 류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | |||||||||
| 총 계 | 5,360 | 5,325 | 4,827 | 425 | 27 | 32 | 14 | 30 | 5 | |
| 조례안 | 소 계 | 2,297 | 2,274 | 1,938 | 297 | 10 | 21 | 8 | 19 | 4 |
| 의 원 | 466 | 457 | 386 | 62 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
| 위원회 | 66 | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,765 | 1,751 | 1,488 | 233 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
| 재의요구안 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 162 | 162 | 71 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 593 | 585 | 538 | 24 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
| 결의안 | 137 | 137 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 129 | 128 | 121 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 규칙안 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 1,924 | 1,921 | 1,912 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 동 의 | 599 | 599 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 1,325 | 1,322 | 1,314 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 청 원 | 38 | 38 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |












