↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 (폐 기) |
계 류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | |||||||||
| 총 계 | 5,320 | 5,284 | 4,792 | 422 | 24 | 32 | 14 | 31 | 5 | |
| 조례안 | 소 계 | 2,284 | 2,260 | 1,927 | 294 | 10 | 21 | 8 | 20 | 4 |
| 의 원 | 457 | 447 | 378 | 60 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
| 위원회 | 64 | 64 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,763 | 1,749 | 1,487 | 232 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
| 재의요구안 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 162 | 162 | 71 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 577 | 569 | 525 | 24 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
| 결의안 | 137 | 137 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 127 | 126 | 119 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 규칙안 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 1,915 | 1,912 | 1,903 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 동 의 | 599 | 599 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 1,316 | 1,313 | 1,305 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 청 원 | 38 | 38 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |












