전체 120, 11/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2016년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-10-10 | 619 |
| 19 | 2016년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 501 |
| 18 | 2016년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 503 |
| 17 | 2015년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-24 | 465 |
| 16 | 2015년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-12-01 | 694 |
| 15 | 2015년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-12-01 | 628 |
| 14 | 2015년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 758 |
| 13 | 2014년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 731 |
| 12 | 2014년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 605 |
| 11 | 2014년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2014-07-18 | 1079 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












