전체 120, 12/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2014년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2014-04-21 | 870 |
| 9 | 2013년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2014-02-10 | 779 |
| 8 | 2013년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2013-10-18 | 796 |
| 7 | 2013년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2013-07-17 | 914 |
| 6 | 2013년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2013-04-15 | 951 |
| 5 | 2012년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2013-03-11 | 714 |
| 4 | 2012년3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2012-10-05 | 777 |
| 3 | 2012년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2012-07-06 | 708 |
| 2 | 2012년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2012-04-06 | 881 |
| 1 | 2011년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2012-03-02 | 671 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












