전체 120, 6/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 2022년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-07-01 | 243 |
| 69 | 2022년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-06-01 | 215 |
| 68 | 2022년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-05-01 | 207 |
| 67 | 2022년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-04-01 | 207 |
| 66 | 2022년 2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-03-02 | 213 |
| 65 | 2022년 1월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-02-03 | 204 |
| 64 | 2021년 12월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-01-03 | 194 |
| 63 | 2021년 11월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-12-01 | 189 |
| 62 | 2021년 10월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-11-01 | 232 |
| 61 | 2021년 9월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-10-01 | 210 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












