전체 120, 7/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2021년 8월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-09-01 | 222 |
| 59 | 2021년 7월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-07-31 | 199 |
| 58 | 2021년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-07-01 | 200 |
| 57 | 2021년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-06-01 | 193 |
| 56 | 2021년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-05-01 | 222 |
| 55 | 2021년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-04-01 | 241 |
| 54 | 2021년 2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-03-02 | 231 |
| 53 | 2021년 1월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-02-01 | 239 |
| 52 | 2020년 12월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-01-03 | 281 |
| 51 | 2020년 11월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-12-01 | 250 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












