전체 120, 9/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2019년 12월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-01-03 | 272 |
| 39 | 2019년 11월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-12-04 | 237 |
| 38 | 2019년 10월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-11-07 | 227 |
| 37 | 2019년 9월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-10-14 | 225 |
| 36 | 2019년 8월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-09-20 | 215 |
| 35 | 2019년 7월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-08-06 | 246 |
| 34 | 2019년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-07-03 | 237 |
| 33 | 2019년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-06-10 | 235 |
| 32 | 2019년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-05-07 | 255 |
| 31 | 2019년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-04-03 | 292 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












