전체 117, 9/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2019년 9월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-10-14 | 211 |
| 36 | 2019년 8월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-09-20 | 202 |
| 35 | 2019년 7월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-08-06 | 229 |
| 34 | 2019년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-07-03 | 220 |
| 33 | 2019년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-06-10 | 220 |
| 32 | 2019년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-05-07 | 238 |
| 31 | 2019년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-04-03 | 281 |
| 30 | 2019년 1월~2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-03-05 | 256 |
| 29 | 2018년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-01-04 | 276 |
| 28 | 2018년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-10-16 | 306 |





















