전체 117, 10/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2018년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-07-09 | 326 |
| 26 | 2018년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-04-09 | 375 |
| 25 | 2017년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-01-05 | 382 |
| 24 | 2017년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-10-18 | 383 |
| 23 | 2017년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-07-07 | 422 |
| 22 | 2017년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-04-10 | 512 |
| 21 | 2016년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-01-24 | 448 |
| 20 | 2016년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-10-10 | 601 |
| 19 | 2016년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 482 |
| 18 | 2016년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 484 |





















