전체 117, 11/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2015년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-24 | 446 |
| 16 | 2015년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-12-01 | 678 |
| 15 | 2015년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-12-01 | 610 |
| 14 | 2015년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 738 |
| 13 | 2014년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 711 |
| 12 | 2014년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2015-06-03 | 586 |
| 11 | 2014년 2/4분기 업무추진비 | 의회사무국 | 2014-07-18 | 1061 |
| 10 | 2014년 1/4분기 업무추진비 | 의회사무국 | 2014-04-21 | 854 |
| 9 | 2013년 4/4분기 업무추진비 | 의회사무국 | 2014-02-10 | 763 |
| 8 | 2013년 3/4분기 업무추진비 | 의회사무국 | 2013-10-18 | 782 |





















